(When calling from a public network use +39 0862 437... + Phone Number )
(Per la rete telefonica esterna usare +39 0862 437... + n°Telefono )
| Name | Telephone | Fax | Phone underground | Groups |
|---|---|---|---|---|
| A Experimental Hall/Sala sotterranea | 332 | |||
| Adinolfi Falcone Raffaele | 221 | Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali Ambiente Environment | ||
| AIF Laboratory/Laboratorio AIF | 306 | |||
| Alessandri Gianni | 215 | Fluid Systems and Lifting Equipment Service Servizio Impianti a Fluido e Sistemi di Sollevamento Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Allarme XENON | 342-368-390 | XENON | ||
| Andreassi Quetti Massimo | 227 | Fluid Systems and Lifting Equipment Service Servizio Impianti a Fluido e Sistemi di Sollevamento Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Antolini Roberta | 216 | 559 | Public Affairs Relazioni Esterne e Informazione Scientifica | |
| Antonini Mario | 420 | Servizio Criogenia e Vuoto Cryogenic and Vacuum Service Divisione Ricerca Research Division | ||
| Antonio Flammini | 317 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| Aprile Elena | 207 | XENON | ||
| B Experimental Hall/Sala sotterranea | 333 | |||
| B. Pontecorvo Meeting Room/Sala riunioni | 485 | |||
| B. Rossi Meeting Room/Sala riunioni | 447 | |||
| Baglioni Marina | 760 | Alta Formazione e finanziamenti esterni Advanced Training and External Founds Service | ||
| Balata Marco | 292 | Divisione Ricerca Research Division GERDA BOREXINO Chimica e Impianti Chimici Chemistry and Chemical Plants | ||
| Bar | 584 | |||
| Bari Giacomo | 310 | 366 | LVD | |
| Belli Pierluigi | 296 | 365 | LIBRA DAMA | |
| Bellotti Ion Beam Facility - LUNA-MV - Console | 345 | Servizio Acceleratori Accelerator Service Bellotti Ion Beam Facility | ||
| Bellotti Ion Beam Facility - LUNA-MV - User Room | 737 | Servizio Acceleratori Accelerator Service Bellotti Ion Beam Facility | ||
| Benato Giovanni | 318 | CUPID Divisione Ricerca Research Division CUORE | ||
| Biondi Riccardo | 348 7843010 | XENON | ||
| Bruno Gianmarco | 557 | Servizio Prevenzione e Protezione Prevention & Protection Service | ||
| Bucci Carlo | 526 | 570 | 783 | CRESST Divisione Ricerca Research Division CUORE |
| Bucciarelli Gabriele | 563 | Fluid Systems and Lifting Equipment Service Servizio Impianti a Fluido e Sistemi di Sollevamento Fire, Security and Supervision Systems Service Servizio Impianti Antincendio, di Sicurezza e Supervisione Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Building Lab. 1 Meeting Room/Sala riunioni | 702 | |||
| Buontempo Martina | 232 | 571 | Segreteria Divisione Ricerca Research Division Secretariat | |
| C Experimental Hall/Sala sotterranea | 361 | |||
| Camillo Vincenzo | 317 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| Canteen/Mensa | 582 | |||
| Cappella Fabio | 531 | 296 | 365 | LIBRA DAMA |
| Cappelli Luigi | 286 | Electrical Plants Service Servizio Impianti Elettrici Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Caracciolo Vincenzo | 531 | 365 | Divisione Ricerca Research Division LIBRA DAMA | |
| Carlini Marco | 303 | DARKSIDE | ||
| Casale Alessandra | 753 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Castri Daniele | 717 | Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Cattadori Carla | 219 | 570 | 391 | GERDA |
| Cavalcante Paolo | 591 | Fire, Security and Supervision Systems Service Servizio Impianti Antincendio, di Sicurezza e Supervisione | ||
| Cavalcante Serena | 566 | Users Office Ufficio Utenti Direzione Directorate | ||
| Cerroni Roberto | 505 | 379 | Tecniche Speciali Special Techniques Divisione Ricerca Research Division | |
| Cerulli Riccardo | 296 | 296 | 365 | Divisione Ricerca Research Division LIBRA DAMA |
| Chiarizia Fausto | 437 | 571 | Segreteria Divisione Ricerca Research Division Secretariat | |
| Chillery Thomas | 752 | Divisione Ricerca Research Division LUNA | ||
| Ciaglia Gianluca | 759 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Ciccotti Donatello | 470 | 570 | 321 | Servizio Acceleratori Accelerator Service Bellotti Ion Beam Facility Divisione Ricerca Research Division |
| Cioccolini Simone | 266 | Servizio di Meccanica Workshop Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Cocco Alfredo Giuseppe | 534 | |||
| Corrieri Roberto | 762 | Servizio Prevenzione e Protezione Prevention & Protection Service | ||
| Corsi Angelo | 581 | 413 | Servizio di Meccanica Workshop Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | |
| Cortis Daniele | 270 | Reparto di Progettazione ed Additive Manufacturing Design and Additive Manufacturing Department Servizio di Meccanica Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Cryogenics labs/Laboratori Criogenia | 560 | |||
| CUORE Ground floor (underground) | 777 | CUORE | ||
| CUORE Second floor (underground) | 783 | CUORE | ||
| CUPID Hall A Clean Room (underground) | 772 | CUPID | ||
| CUPID Hall A Ground floor (underground) | 349 | CUPID | ||
| CUPID HALL C (underground) | 384 | CUPID | ||
| CUPID HDM (ext lab) | 299 | CUPID | ||
| D'Addabbo Antonio | 750 | Servizio Criogenia e Vuoto Cryogenic and Vacuum Service CUPID CRESST Divisione Ricerca Research Division CUORE | ||
| D'Ambrosio Nicola | 486 | Elettronica Electronics Divisione Ricerca Research Division | ||
| D'Angelo Davide | 415 | 570 | 362 | BOREXINO |
| D'Eramo Serena | 720 | Servizio Criogenia e Vuoto Cryogenic and Vacuum Service Divisione Ricerca Research Division | ||
| D'Incecco Marco | 575 | 588 | Elettronica Electronics Divisione Ricerca Research Division | |
| Danevich Fedor | 531 | LIBRA DAMA | ||
| De Amicis Andrea | 507 | Alta Formazione e finanziamenti esterni Advanced Training and External Founds Service | ||
| De Deo Massimiliano | 260 | 588 | 379 | Elettronica Electronics Divisione Ricerca Research Division |
| De Dominicis Virginia | 253 | Amministrazione Administration | ||
| De Filippo Maria | 523 | 521 | Biblioteca Library Public Affairs Relazioni Esterne e Informazione Scientifica | |
| De Lellis Giovanni | 723 | |||
| De Simone Monica | 210 | Alta Formazione e finanziamenti esterni Advanced Training and External Founds Service | ||
| Demin Barbara | 407 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Di Carlo Giuseppe | 504 | Gruppo Teorico THEORY GROUP | ||
| Di Giacinto Attilio | 432 | 360 | Fluid Systems and Lifting Equipment Service Servizio Impianti a Fluido e Sistemi di Sollevamento Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | |
| Di Gifico Carlo | 469 | Fluid Systems and Lifting Equipment Service Servizio Impianti a Fluido e Sistemi di Sollevamento Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Di Lorenzo Stefano | 739 | CRESST Divisione Ricerca Research Division | ||
| Di Ludovico Antonio | 314 | Technical Coordination Coordinamento Tecnico | ||
| Di Marcello Valentino | 580 | 360 | Fluid Systems and Lifting Equipment Service Servizio Impianti a Fluido e Sistemi di Sollevamento Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | |
| Di Marco Natalia | 279 | Divisione Ricerca Research Division OPERA | ||
| Di Paolo Lucio | 763 | Fluid Systems and Lifting Equipment Service Servizio Impianti a Fluido e Sistemi di Sollevamento Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Di Roberto Naomi | 468 | Public Affairs Relazioni Esterne e Informazione Scientifica | ||
| Di Sabatino Umberto | 214 | Underground Facility and Special Projects Service Servizio Struttura Sotterranea e Progetti Speciali Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Disdier JeanMarie | 366 7237576 | XENON | ||
| E. Majorana Conference Room/Sala conferenze | 250 | |||
| E. Segrè Meeting Room/Sala riunioni | 492 | |||
| E.Fermi Conference Room/Sala conferenze | 520 | |||
| Emergency/Numero emergenza | 200 | |||
| Entrance Guardian Box Underg. Labs./Guardiania laboratori sotterranei | 374 | |||
| Exit Guardian Box Underg. Labs./Guardiania laboratori sotterranei | 371 | |||
| Facchinaggio / Service Firm | 466 | |||
| Falgiani Antonella | 262 | 396 | Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali Ambiente Environment | |
| Fantozzi Vincenzo | 236 | Users Office Ufficio Utenti Direzione Directorate | ||
| Fatigati Dante | 471 | Servizio Prevenzione e Protezione Prevention & Protection Service | ||
| Ferella Alfredo Davide | 420 | 570 | 358 | XENON |
| Ferella Francesco | 258 | Divisione Ricerca Research Division Chimica e Impianti Chimici Chemistry and Chemical Plants | ||
| Ferraro Federico | 541 | Divisione Ricerca Research Division LUNA | ||
| Fileni Valentina | 754 | Alta Formazione e finanziamenti esterni Advanced Training and External Founds Service | ||
| Franciotti Dino | 242 | 519 | Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | |
| Fulgione Walter | 578 | LVD | ||
| G. Occhialini Meeting Room/Sala riunioni | 257 | |||
| Galbiati Cristiano | 573 | DARKSIDE | ||
| Galeota Marco | 450 | 559 | Public Affairs Relazioni Esterne e Informazione Scientifica | |
| Gallina Giacomo | 436 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| Ghiano Chiara | 543 | BOREXINO | ||
| Giampaoli Alessia | 477 | Public Affairs Relazioni Esterne e Informazione Scientifica | ||
| Gigante Pierfrancesco | 301 | 218 | Direzione Directorate | |
| Giuliani Pierluigi | 246 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Giuliani Roberto | 245 | Computing & Network Calcolo e Reti | ||
| Giusti Alessandra | 234 | Amministrazione Administration | ||
| Giusti Davide | 266 | Servizio di Meccanica Workshop Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Giusti Giuseppina | 583 | Divisione Ricerca Research Division Chimica e Impianti Chimici Chemistry and Chemical Plants | ||
| Giusti MariaPia | 273 | Amministrazione Administration | ||
| Giusti Stefano | 552 | Amministrazione Administration | ||
| Goretti Augusto | 204 | 570 | 360 | Electrical Plants Service Servizio Impianti Elettrici Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali |
| Gorla Paolo | 281 | 570 | Divisione Ricerca Research Division CUORE | |
| Grandi Luca | 264 | 570 | 325 | |
| Graziosi Cristina | 275 | Amministrazione Administration | ||
| GSSI Reception/Portineria | 0862 4280262 | |||
| Guardian Box Ext. Labs./Guardiania laboratori esterni | 256 | |||
| Guetti Marco | 505 | 570 | Servizio Criogenia e Vuoto Cryogenic and Vacuum Service Divisione Ricerca Research Division | |
| Helpdesk | 244 | COMPUTING HELPDESK Calcolo e Reti | ||
| Ianni Aldo | 482 | 570 | 360 | NOA (Nuova Officina Assergi) Divisione Ricerca Research Division |
| Ianni Andrea | 269 | 570 | 360 | BOREXINO |
| Ianni Claudio | 404 | Building Service Servizio Edilizia Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Iannuzzo Antonio | 235 | NOA (Nuova Officina Assergi) Direzione Directorate | ||
| Infirmary external labs/Infermeria laboratori esterni | 405 | |||
| Infirmary underground labs./Infermeria laboratori sotterranei | 382 | |||
| Junker Matthias | 298 | 570 | 345 | Servizio Acceleratori Accelerator Service Bellotti Ion Beam Facility Divisione Ricerca Research Division |
| Kaori Kondo | 564 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| Kobychev Vladislav | 436 | LIBRA DAMA BOREXINO | ||
| Korga George | 362 | BOREXINO | ||
| Laboratorio Elettronica | Electronic Labs | 285 | |||
| Laubenstein Matthias | 278 | 379 | Tecniche Speciali Special Techniques Divisione Ricerca Research Division | |
| Leonzi Laura | 444 | Technical Coordination Coordinamento Tecnico | ||
| Liberatore Lorenzo | 211 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| Library/Biblioteca | 523 | |||
| Lucente Alessandra | 280 | Building Service Servizio Edilizia Reparto Servizi Generale General Service Office Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Lucia Consiglio | 319 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| LUNA-400 experiment | 321 | LUNA | ||
| Mancini Mara | 274 | Segreteria Divisione Tecnica Technical Division Secretariat Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Mannarelli Massimo | 743 | Gruppo Teorico Divisione Ricerca Research Division THEORY GROUP | ||
| Marchegiani Francesca | 483 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Marinangeli Simona | 287 | Direzione Directorate | ||
| Marini Laura | 540 | Servizio Criogenia e Vuoto Cryogenic and Vacuum Service CUPID Divisione Ricerca Research Division CUORE | ||
| Marrelli Lorenzo | 272 | Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Martella Paolo | 225 | Underground Facility and Special Projects Service Servizio Struttura Sotterranea e Progetti Speciali Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Masciulli Franca | 231 | 571 | Alta Formazione e finanziamenti esterni Advanced Training and External Founds Service | |
| Massimiani Nicola | 208 | Electrical Plants Service Servizio Impianti Elettrici Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Mazzei Alessandra | 479 | Building Service Servizio Edilizia Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Messina Marcello | 207 | 339 2980956 | XENON | |
| Mezzacappa Mario | 254 | 574 | Magazzino Warehouse Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | |
| Miramonti Lino | 395 | BOREXINO | ||
| Misticoni Consorti Maria Elena | 445 | 218 | Direzione Directorate | |
| Montanari Claudio | 549 | |||
| Mosca Giuseppina | 405 | 742 | Infermeria Infirmary Servizio Prevenzione e Protezione Prevention & Protection Service | |
| Muzzone Lorena | 784 | Amministrazione Administration | ||
| Nisi Stefano | 297 | 441 | Divisione Ricerca Research Division Chimica e Impianti Chimici Chemistry and Chemical Plants | |
| Olmi Miriam | 222 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Organtini Paolo | 436 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| Orlandi Donato | 426 | 413 | 374 | Reparto di Progettazione ed Additive Manufacturing Industrial Design Design and Additive Manufacturing Department Servizio di Meccanica Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali |
| Orsini Massimo | 414 | 360 | Servizio Acceleratori Accelerator Service Divisione Ricerca Research Division | |
| Orsini Mattia | 329 | Fire, Security and Supervision Systems Service Servizio Impianti Antincendio, di Sicurezza e Supervisione Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Pacchiarotta Annachiara | 537 | Alta Formazione e finanziamenti esterni Advanced Training and External Founds Service | ||
| Pace Mara | 276 | Segreteria Divisione Ricerca Research Division Secretariat | ||
| Pagliaroli Giulia | 209 | Gruppo Teorico THEORY GROUP | ||
| Pagliarone Carmine Elvezio | 540 | 777 | CRESST CUORE | |
| Pagnanini Lorenzo | Tecniche Speciali Special Techniques Divisione Ricerca Research Division | |||
| Palesse Manuel | 306 | Electrical Plants Service Servizio Impianti Elettrici Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Pallavicini Marco | 576 | |||
| Parlati Sandra | 529 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Petricca Federica | 515 | |||
| Petrizzelli Stefano | 259 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Pezzini Margherita | 502 | Amministrazione Administration | ||
| Pietrofaccia Lidio | 536 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| Pirro Stefano | 438 | 570 | 384 | CUPID CUORE |
| Placido Cristina | 475 | Divisione Ricerca Research Division | ||
| Polidoro Debora | 268 | Building Service Servizio Edilizia Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Polidoro Nando | 213 | Electrical Plants Service Servizio Impianti Elettrici Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Previtali Ezio | 223 | 218 | DIRECTOR DIRETTORE Direzione Directorate | |
| Ranalli Annalisa | 508 | Amministrazione Administration | ||
| Ranalli Maria Teresa | 567 | Ambiente Environment | ||
| Razeto Alessandro | 443 | 395 | Divisione Ricerca Research Division BOREXINO | |
| Ricci Laura | 670 | Technical Coordination Coordinamento Tecnico | ||
| Rossi Nicola | 219 | DARKSIDE Divisione Ricerca Research Division BOREXINO | ||
| Sablone Davide | 436 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| Saggese Paolo | 577 | 570 | 395 | SOX DARKSIDE BOREXINO |
| Sartini Barbara | 473 | Segreteria Divisione Tecnica Technical Division Secretariat Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Schaeffner Karoline | 753 | 771 (CRESST Test Facility) -- 400 (Cosinus space) | COSINUS CUPID CRESST | |
| Sebastiani Sonia | 265 | 559 | Public Affairs Relazioni Esterne e Informazione Scientifica | |
| Spagnoli Giovanna | 223 | 218 | Direzione Directorate | |
| Stalio Stefano | 423 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Switchboard/Centralino | 9 | |||
| Taborgna Nazzareno | 243 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Taccone Matteo | 545 | Building Service Servizio Edilizia Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Tagliente Gabriele | 758 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Tartaglia Roberto | 277-536 | NOA (Nuova Officina Assergi) | ||
| Tobia Marco | 527 | 556 | Servizio Prevenzione e Protezione Prevention & Protection Service | |
| Torelli Fabrizio | 290 | Electrical Plants Service Servizio Impianti Elettrici Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali | ||
| Tretyak Vladimir | 531 | LIBRA DAMA | ||
| Ursini Fabrizio | 599 | Computing & Network Calcolo e Reti Divisione Ricerca Research Division | ||
| Users office/Badge/Ufficio Utenti | 566 | |||
| Vecchioni Bianca | 241 | Ufficio del Personale Human Resources Office Direzione Directorate | ||
| Verzulli Dario | 289 | Alta Formazione e finanziamenti esterni Advanced Training and External Founds Service | ||
| Vignoli Chiara | 549 (Mobile 831) | 359 SABRE (Hall B) | SABRE ICARUS | |
| Vissani Francesco | 205 | 570 | Gruppo Teorico THEORY GROUP | |
| Wang Hanguo | 761 | DARKSIDE | ||
| Zarra Chiara | 338 | Building Service Servizio Edilizia Technical & General Service Division Divisione Tecnica & Servizi Generali |
